リサーチ業務をトータルサポート

リサーチサービスメニュー
調査の種類 | 内容 | 質問量 | 主な調査方法 |
---|---|---|---|
消費者意識・購買実態調査 | ターゲットとした消費者の購買行動、消費意識、広告接触状況、競合関係などを捉える | 多量 | 訪問調査・郵送調査 |
顧客満足度調査(CS調査) | ターゲットとした消費者の自店(商品・サービス)の満足度やクレームを捉える | 多量 | 訪問調査・郵送調査 |
商圏調査 | 想定商圏内の一般消費者を対象に、競合店舗を含めた購買行動、消費意識、広告接触状況、競合店と自店との満足度比較などを捉える | 多量 | 訪問調査・郵送調査 |
来店客調査 | 来店客を対象に、当日の店内回遊状況や購買行動、店舗評価などを捉える | 少量 | 店頭調査 |
商品テスト | 商品やサービスを実際に利用してもらい評価や改善要望などを量的に捉える | 集合調査・ホームユーステスト | |
商品やサービスを実際に利用してもらい評価や改善要望などを質的に捉える | グループインタビュー・ディプスインタビュー | ||
広告効果測定調査 | 投下した広告の認知、評価、購買行動との関連性などを捉える | 多量 | 訪問調査・郵送調査 |
世論調査 | 報道用データの収集と分析(選挙時の情勢分析など、いわゆる世論調査) | 多量 | 訪問調査・郵送調査 |
少量 | 電話調査 | ||
住民意識調査 | 行政が取り組む諸課題に対する地域住民のニーズを把握する 施策に対する地域住民の評価を捉える (ex:総合計画策定のための調査、男女共同参画や生涯学習に関する調査、など) |
多量 | 郵送調査 |
費用・スケジュールは、調査方法・対象者の条件・サンプルサイズ・調査内容などにより異なります。 詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。
リサーチ(調査)業務実施フロー
